[Table] USDA 2023 Prospective Plantings: Cotton Area Planted

[Table] USDA 2023 Prospective Plantings: Cotton Area Planted

Cotton Area Planted by Type - States and United States: 2021-2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
Type and State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2021 : 2022 : 2023 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ------------------ 1,000 acres ----------------- percent
:
Upland :
Alabama ............: 405.0 435.0 400.0 92
Arizona ............: 120.0 88.0 100.0 114
Arkansas ...........: 480.0 640.0 480.0 75
California .........: 26.0 20.0 15.0 75
Florida ............: 92.0 106.0 90.0 85
Georgia ............: 1,170.0 1,290.0 1,200.0 93
Kansas .............: 110.0 165.0 115.0 70
Louisiana ..........: 110.0 195.0 130.0 67
Mississippi ........: 445.0 530.0 400.0 75
Missouri ...........: 315.0 360.0 360.0 100
:
New Mexico .........: 36.0 65.0 65.0 100
North Carolina .....: 375.0 470.0 360.0 77
Oklahoma ...........: 495.0 670.0 530.0 79
South Carolina .....: 210.0 270.0 240.0 89
Tennessee ..........: 275.0 335.0 335.0 100
Texas ..............: 6,350.0 7,850.0 6,200.0 79
Virginia ...........: 75.0 91.0 82.0 90
:
United States ......: 11,089.0 13,580.0 11,102.0 82
:
American Pima :
Arizona ............: 9.0 15.0 16.0 107
California .........: 88.0 116.0 90.0 78
New Mexico .........: 12.5 19.0 13.0 68
Texas ..............: 17.0 33.0 35.0 106
:
United States ......: 126.5 183.0 154.0 84
:
All :
Alabama ............: 405.0 435.0 400.0 92
Arizona ............: 129.0 103.0 116.0 113
Arkansas ...........: 480.0 640.0 480.0 75
California .........: 114.0 136.0 105.0 77
Florida ............: 92.0 106.0 90.0 85
Georgia ............: 1,170.0 1,290.0 1,200.0 93
Kansas .............: 110.0 165.0 115.0 70
Louisiana ..........: 110.0 195.0 130.0 67
Mississippi ........: 445.0 530.0 400.0 75
Missouri ...........: 315.0 360.0 360.0 100
:
New Mexico .........: 48.5 84.0 78.0 93
North Carolina .....: 375.0 470.0 360.0 77
Oklahoma ...........: 495.0 670.0 530.0 79
South Carolina .....: 210.0 270.0 240.0 89
Tennessee ..........: 275.0 335.0 335.0 100
Texas ..............: 6,367.0 7,883.0 6,235.0 79
Virginia ...........: 75.0 91.0 82.0 90
:
United States ......: 11,215.5 13,763.0 11,256.0 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2023 as indicated by reports from farmers.