[Table] USDA 2023 Prospective Plantings: Soybean Area Planted

[Table] USDA 2023 Prospective Plantings: Soybean Area Planted

Soybean Area Planted - States and United States: 2021-2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2021 : 2022 : 2023 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------------- 1,000 acres ---------------- percent
:
Alabama ............: 310 360 380 106
Arkansas ...........: 3,040 3,180 3,050 96
Delaware ...........: 155 160 150 94
Georgia ............: 140 165 170 103
Illinois ...........: 10,600 10,800 10,800 100
Indiana ............: 5,650 5,850 5,600 96
Iowa ...............: 10,100 10,100 10,100 100
Kansas .............: 4,850 5,050 4,600 91
Kentucky ...........: 1,850 1,950 1,900 97
Louisiana ..........: 1,080 1,260 1,170 93
:
Maryland ...........: 490 520 530 102
Michigan ...........: 2,150 2,250 2,100 93
Minnesota ..........: 7,650 7,450 7,550 101
Mississippi ........: 2,220 2,310 2,350 102
Missouri ...........: 5,700 6,100 6,000 98
Nebraska ...........: 5,600 5,750 5,750 100
New Jersey .........: 100 110 100 91
New York ...........: 325 350 355 101
North Carolina .....: 1,650 1,700 1,750 103
North Dakota .......: 7,250 5,700 6,550 115
:
Ohio ...............: 4,900 5,100 5,100 100
Oklahoma ...........: 580 545 500 92
Pennsylvania .......: 600 600 590 98
South Carolina .....: 395 405 430 106
South Dakota .......: 5,450 5,100 5,300 104
Tennessee ..........: 1,550 1,650 1,600 97
Texas ..............: 110 155 150 97
Virginia ...........: 600 620 580 94
Wisconsin ..........: 2,100 2,160 2,300 106
:
United States ......: 87,195 87,450 87,505 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2023 as indicated by reports from farmers.