[Tables] USDA Cold Storage: Frozen Juice in Cold Storage
[Tables] USDA Cold Storage: Frozen Juice in Cold Storage
Frozen Fruit and Frozen Juice Concentrate in Cold Storage - United States: February 28, 2023 with Comparisons
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : : February 28, 2023 : Public
: Stocks in all warehouses : as a percent of : warehouse
: : : : stocks
Commodity :-----------------------------------------------------------------------------------
:February 28, : January 31, :February 28, :February 28, : January 31, :February 28,
: 2022 : 2023 : 2023 : 2022 : 2023 : 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------- 1,000 pounds ----------- ---- percent ---- 1,000 pounds
:
Frozen fruit :
Apples ...............................: 22,821 50,186 30,520 134 61
Apricots .............................: 4,982 4,966 4,384 88 88
Blackberries :
Individual quick frozen ............: 9,109 20,317 21,085 231 104
Pails and tubs .....................: 840 1,019 1,317 157 129
Barrels, 400 lbs net ...............: 906 3,430 3,627 400 106
Concentrate ........................: 875 1,171 1,280 146 109
Total blackberries .................: 11,730 25,937 27,309 233 105
Blueberries ..........................: 173,490 219,392 206,131 119 94
:
Boysenberries ........................: 452 1,262 1,120 248 89
Cherries, tart (ripe tart pitted) ....: 51,912 70,517 64,036 123 91
Cherries, tart (juice stock) .........: 3,269 16,763 15,746 482 94
Cherries, tart (juice concentrate) ...: 1,872 3,267 3,301 176 101
Cherries, sweet ......................: 18,029 18,528 18,414 102 99
Grapes ...............................: 2,601 4,258 4,140 159 97
Peaches ..............................: 38,984 39,569 35,784 92 90
Raspberries, black ...................: 653 831 821 126 99
:
Raspberries, red :
Individual quick frozen ............: 26,974 31,106 26,086 97 84
Pails and tubs .....................: 4,295 5,299 4,124 96 78
Barrels, 400 lbs net ...............: 7,269 13,559 12,057 166 89
Concentrate ........................: 697 2,113 2,240 321 106
Total red raspberries ..............: 39,235 52,077 44,507 113 85
Strawberries :
Individual quick frozen and poly ...: 77,591 71,537 74,232 96 104
Pails and tubs .....................: 41,950 45,375 41,791 100 92
Barrels and drums ..................: 35,573 60,673 57,433 161 95
Juice stock ........................: 6,667 7,153 6,739 101 94
Total strawberries .................: 161,781 184,738 180,195 111 98
Other ................................: 330,581 415,895 374,232 113 90
:
Total frozen fruit ...................: 862,392 1,108,186 1,010,640 117 91 960,729
:
Frozen juice concentrate :
Orange ...............................: 457,698 288,548 272,603 60 94
(Gallon equivalent) ................: 46,251 29,158 27,547
Other ................................: 319,982 377,863 360,018 113 95
:
Total frozen juice concentrate .......: 777,680 666,411 632,621 81 95 230,468
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------